Beton-verfmenger 1800w POWP6040
Omschrijving
Deze beton-verfmenger van Pro Power mengt de meest uiteenlopende vloeibare materialen. Verf, vernis, pleister, lijm, mortel? Geen
probleem. Daarvoor heb je 1800W aan kracht en de keuze tussen twee snelheden:
200-480min-1 en 300-750min-1.
De zachte handgreep en overbelastingsbeveiliging bieden jou het gebruiksgemak en de veiligheid die je als professional zoekt. Ook de vergrendelknop komt goed van pas als je grote projecten aanpakt. Zo kan je continu doorwerken, zonder de knop te blijven indrukken. De menger, mengstaaf en twee moersleutels zijn inbegrepen, zodat je onmiddellijk aan de slag kan.
Technische specificaties
Doosinhoud | |
---|---|
Handleiding inbegrepen | |
Draagtas inbegrepen | |
Aantal roerstaven inbegrepen | 1 # |
Number of Mixing paddle included_unit | # |
Number of Mixing paddle included_value | 1 |
Aantal meegeleverde steeksleutels | 2 # |
Number of Spanner tools included_unit | # |
Number of Spanner tools included_value | 2 |
Aantal M14/M18-converters inbegrepen | 1 # |
Number of M14/M18 converters included_unit | # |
Number of M14/M18 converters included_value | 1 |
Toestel | |
---|---|
Nominale spanning min. (Un) | 220 V |
Rated Voltage AC min (Un)_unit | V |
Rated Voltage AC min (Un)_value | 220 |
Nominale spanning max. (Un) | 230 V |
Rated Voltage AC max (Un)_unit | V |
Rated Voltage AC max (Un)_value | 230 |
Nominale frequentie (fn) max. | 50 Hz |
Rated frequency (fn) max_unit | Hz |
Rated frequency (fn) max_value | 50 |
Nominaal vermogen (Pn) min. | W |
Rated power (Pn) min_unit | W |
Rated power (Pn) min_value | |
Nominaal vermogen (Pn) max. | 1800 W |
Rated power (Pn) max_unit | W |
Rated power (Pn) max_value | 1800 |
Diameter roerstaaf | 140 mm |
Diameter mixing paddle_unit | mm |
Diameter mixing paddle_value | 140 |
Geluidsprestatieniveau (LwA) | 108 dB(A) |
Sound Power Level (LwA)_unit | dB(A) |
Sound Power Level (LwA)_value | 108 |
Lengte stroomkabel | 4 m |
Power cable length_unit | m |
Power cable length_value | 4 |
Max. koppel | 19.85 Nm |
Max. Torque_unit | Nm |
Max. Torque_value | 19.85 |
Elektronische snelheidsregeling | |
Voorwaarts/achterwaarts-schakelaar | |
Overbelastingsbeveiliging | |
Aluminium tandwielkast | |
Motor met hoog koppel | |
Aantal versnellingen | 6 |
Lengte van de mengstaaf | 580 mm |
Length mixing paddle_unit | mm |
Length mixing paddle_value | 580 |
Number of speed settings | 2 |
Opbergkist | |
Zachte handgreep | |
Draaibare trekontlasting van de kabel | |
Soft start | |
Stroomindicator | |
Rubberen stroomkabel | |
Dubbele rotatie | |
Toerental (n) min | 200 min-1 |
Rotation speed (n) min_unit | min-1 |
Rotation speed (n) min_value | 200 |
Toerental (n) max | 480 min-1 |
Rotation speed (n) max_unit | min-1 |
Rotation speed (n) max_value | 480 |
Slipkoppeling | |
Toerental (n) max 2 | 750 min-1 |
Rotation speed (n) 2 max_unit | min-1 |
Rotation speed (n) 2 max_value | 750 |
Toerental (n) min 2 | 300 min-1 |
Rotation speed (n) 2 min_unit | min-1 |
Rotation speed (n) 2 min_value | 300 |
Anti-herstart bescherming | |
Algemene garantie | 36 MO. |
General warranty_unit | MO. |
General warranty_value | 36 |
Verpakking
Verpakking | Aantal | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | Netto gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
IN | 1 | 39 cm | 37 cm | 21 cm | 8.22 kg | 8.22 kg |
ST | 1 | 39 cm | 37 cm | 21 cm | 8.22 kg | 8.22 kg |
OUT | 2 | 41 cm | 39.5 cm | 45 cm | 17.2 kg | 17.2 kg |
PAL | 48 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 394.56 kg | 16 kg |