Multi-schleifer POWX1350
Beschreibung
Diese kraftvolle, multifunktionale Schleifmaschine schleift präzise mit dem richtigen Winkel und stellt die Schneiden aller Bohrer, Messer, Scheren,
Flachbeitel und sonstiger flacher Schneidgeräte wieder her.
Für alle Schleifanwendungen werden 3 Module mitgeliefert. Um eine punktgenaue Geometrie zu erzielen, werden alle Winkel in der Materialklemme
eingestellt, die jeden Bohrer exakt an die Schleifsteine anlegt, um korrekte Schneid- und Freilaufwinkel zu erhalten. Sogar HSS-Bohrer können mit dieser Schleifmaschine geschliffen werden.
Technische Daten
Lieferumfang | |
---|---|
Handbuch mitgeliefert | |
Anzahl Schlüssel mitgelieferd | 0 # |
Number of Wrench(es) included_unit | # |
Number of Wrench(es) included_value | 0 |
Gerät | |
---|---|
Min. Durchmesser des Bohrers | 4 mm |
Min. Drill bit diameter_unit | mm |
Min. Drill bit diameter_value | 4 |
Nennspannung min (Un) | 220 V |
Rated Voltage AC min (Un)_unit | V |
Rated Voltage AC min (Un)_value | 220 |
Nennspannung max (Un) | 230 V |
Rated Voltage AC max (Un)_unit | V |
Rated Voltage AC max (Un)_value | 230 |
Nennfrequenz (Fn) max | 50 Hz |
Rated frequency (fn) max_unit | Hz |
Rated frequency (fn) max_value | 50 |
Nennleistung (Pn) min | 96 W |
Rated power (Pn) min_unit | W |
Rated power (Pn) min_value | 96 |
Nennleistung (Pn) max | 96 W |
Rated power (Pn) max_unit | W |
Rated power (Pn) max_value | 96 |
Schalleistungspegel (LwA) | 89 dB(A) |
Sound Power Level (LwA)_unit | dB(A) |
Sound Power Level (LwA)_value | 89 |
Max. Durchmesser Bohrer | 13 mm |
Max. Drill bit diameter_unit | mm |
Max. Drill bit diameter_value | 13 |
Länge der Stromkabel | 2 m |
Power cable length_unit | m |
Power cable length_value | 2 |
Elektronische Geschwindkeitsregelung | Not specified |
Überlastungsschutz | |
Bohrungsgröße | mm |
Bore size_unit | mm |
Bore size_value | |
Spindle lock | |
Durchmesser Scheibe | 56 mm |
Disc diameter_unit | mm |
Disc diameter_value | 56 |
Kerbe | mm |
Kerf_unit | mm |
Kerf_value | |
Aufbewahrungskoffer | |
Softgrip | |
Kabelzugsicherung | |
Soft Start | |
Meißelführung | |
Messerschärfer | |
Scherenschärfer | |
Einstellbarer Schleifwinkel | |
Bohrerschärfer | |
Meißelschärfer | |
Hobelschärfer | |
Augenschutz | |
Leistungsanzeige | |
Gummi-Netzkabel | |
Drehzahl (n) min | min-1 |
Rotation speed (n) min_unit | min-1 |
Rotation speed (n) min_value | |
Drehzahl (n) max | 1350 min-1 |
Rotation speed (n) max_unit | min-1 |
Rotation speed (n) max_value | 1350 |
Max. Meißel/Hobelbreite | 51 mm |
Max.chisel/plane width_unit | mm |
Max.chisel/plane width_value | 51 |
Min. Meißel/Hobelbreite | 6 mm |
Min.chisel/plane width_unit | mm |
Min.chisel/plane width_value | 6 |
Max. Schleifwinkel | 50 ° |
Max. grinding angle_unit | ° |
Max. grinding angle_value | 50 |
Min. Schleifwinkel | 15 ° |
Min. grinding angle_unit | ° |
Min. grinding angle_value | 15 |
Allgemeine Garantie | 36 MO. |
General warranty_unit | MO. |
General warranty_value | 36 |
Paket
Paket | Menge | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Nettogewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
IN | 1 | 23.3 cm | 20 cm | 15.5 cm | 1.7 kg | 1.7 kg |
ST | 1 | 23.3 cm | 20 cm | 15.5 cm | 1.7 kg | 1.7 kg |
OUT | 4 | 48.5 cm | 18 cm | 43 cm | 7.3 kg | 7.3 kg |
PAL | 128 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 217.6 kg | 0 kg |