Sierra de calar 710W POWE30015
Descripción
Esta sierra de calar de 710 W te sorprenderá con todo lo que puede hacer. La sierra de calar compacta es extremadamente flexible, lo que le permite cortar con precisión curvas cerradas y líneas curvas, pero el aserrado recto a medida también es una de las posibilidades con la contraguía. Gracias a la base basculante, puede ver ángulos de hasta 45 °.
Las cuatro posiciones de giro le brindan la fuerza que necesita para cortar material más duro. La POWE30015 sierras de hasta 65 mm en madera y hasta 8 mm en acero. Seleccione la velocidad usted mismo con una rueda, ya sea que el trabajo requiera un corte lento y preciso o más rápido y más potente.
Puede conectar fácilmente la sierra de calar a un extractor que aspirará el polvo. Mantiene una vista sin obstrucciones de la línea de la sierra, trabaja en un ambiente limpio y no respira partículas de polvo. Las hojas de sierra se cambian fácilmente y se proporciona una hoja de sierra para madera con la herramienta
Especificaciones técnicas
Contenido de la caja | |
---|---|
Manual incluido | |
Adaptador de polvo para aspiradora ... | |
Guía lateral incluida | |
Número de hojas de sierra para aluminio incluidas | |
Número de hojas de sierra de usos múltiples incluidos | 1 |
Número de llaves hexagonales incluidas | 1 # |
Number of Hex keys included_unit | # |
Number of Hex keys included_value | 1 |
Máquina | |
---|---|
Tensión nominal CA min (Un) | 220 V |
Rated Voltage AC min (Un)_unit | V |
Rated Voltage AC min (Un)_value | 220 |
Tensión nominal AC máx (Un) | 230 V |
Rated Voltage AC max (Un)_unit | V |
Rated Voltage AC max (Un)_value | 230 |
Frecuencia nominal (fn) máx | 50 Hz |
Rated frequency (fn) max_unit | Hz |
Rated frequency (fn) max_value | 50 |
Potencia nominal (Pn) mín | W |
Rated power (Pn) min_unit | W |
Rated power (Pn) min_value | |
Potencia nominal (Pn) máx | 710 W |
Rated power (Pn) max_unit | W |
Rated power (Pn) max_value | 710 |
Nivel de potencia acústica (LwA) | 103 dB(A) |
Sound Power Level (LwA)_unit | dB(A) |
Sound Power Level (LwA)_value | 103 |
Longitud del cable de alimentación | 2 m |
Power cable length_unit | m |
Power cable length_value | 2 |
Posiciones pendulares | 4 # |
Pendular positions_unit | # |
Pendular positions_value | 4 |
Botón antipolvo | |
Control electrónico de velocidad | |
Base ajustable | |
Protección contra sobrecargas | |
Spindle lock | |
Número de dientes/cuchillas | 23 |
Espaciado/paso de los dientes | 4 mm |
Tooth spacing/pitch_unit | mm |
Tooth spacing/pitch_value | 4 |
Cantidad total de dientes | 23 qty |
Teeth total amount_unit | qty |
Teeth total amount_value | 23 |
Ángulo de los dientes | 45 ° |
Teeth Angle_unit | ° |
Teeth Angle_value | 45 |
Pañuelo | 1.2 mm |
Kerf_unit | mm |
Kerf_value | 1.2 |
Cambio rápido de cuchilla | |
Estuche | |
Agarre suave | |
Retención del cable de bola giratorio | |
Flujo de aire de extracción de polvo | |
Interruptor de soplado de polvo | |
Luz de trabajo | |
Objetivo láser | |
Motor de arranque suave | |
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas | |
Indicador de potencia | |
Cable de alimentación de goma | |
Grosor de la hoja | 1.2 mm |
Blade thickness_unit | mm |
Blade thickness_value | 1.2 |
Bisel de grado máximo | 45 ° |
Max degree bevel_unit | ° |
Max degree bevel_value | 45 |
Velocidad de rotación (n) min | 0 min-1 |
Rotation speed (n) min_unit | min-1 |
Rotation speed (n) min_value | 0 |
Velocidad de rotación (n) máx | 2800 min-1 |
Rotation speed (n) max_unit | min-1 |
Rotation speed (n) max_value | 2800 |
Diámetro del conector de polvo | 35 mm |
Dust connector diameter_unit | mm |
Dust connector diameter_value | 35 |
Movimientos máx | 65 /min |
Movements max_unit | /min |
Movements max_value | 65 |
Movimientos mín | /min |
Movements min_unit | /min |
Movements min_value | |
Profundidad de corte de acero | 8 mm |
Cutting depth steel_unit | mm |
Cutting depth steel_value | 8 |
Madera de profundidad de corte | 65 mm |
Cutting depth wood_unit | mm |
Cutting depth wood_value | 65 |
Plástico de profundidad de corte | 20 mm |
Cutting depth plastic_unit | mm |
Cutting depth plastic_value | 20 |
Garantía general | 24 MO. |
General warranty_unit | MO. |
General warranty_value | 24 |
Paquete
Paquete | Cantidad | Longitud | Anchura | Altura | Peso | Peso neto |
---|---|---|---|---|---|---|
IN | 1 | 24 cm | 8.5 cm | 22 cm | 2.36 kg | 2.36 kg |
ST | 1 | 24 cm | 8.5 cm | 22 cm | 2.36 kg | 2.36 kg |
OUT | 6 | 56 cm | 25 cm | 23.5 cm | 14.56 kg | 13.8 kg |
PAL | 252 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 594.72 kg | 0 kg |