Beton- en verfmenger 1200W POWE80070
Omschrijving
Met deze beton- & verfmenger mix je erg makkelijk vloeistoffen als verf, vernis, pleister, lijm en mortel.
Wil je rustig dunne verf mengen? Of moet je krachtig mortel mixen?
Geen probleem, je kan de POWE80070 heel eenvoudig sneller of trager laten draaien door een van de zes snelheden te kiezen.
De POWE80070 kan erg krachtig uit de hoek komen met zijn 1200 W, maar blijft toch altijd licht en comfortabel in de hand liggen, eens te meer dankzij zijn lichte aluminium versnellingsbak.
De meegeleverde roerstaaf van 590 mm en een diameter van Ø120 mm mengt alles mooi homogeen, zonder klonters. Hij is gemakkelijk los te maken om te reinigen.
Technische specificaties
Doosinhoud | |
---|---|
Handleiding inbegrepen | |
Draagtas inbegrepen | |
Aantal roerstaven inbegrepen | 1 # |
Number of Mixing paddle included_unit | # |
Number of Mixing paddle included_value | 1 |
Aantal meegeleverde steeksleutels | 2 # |
Number of Spanner tools included_unit | # |
Number of Spanner tools included_value | 2 |
Aantal M14/M18-converters inbegrepen | 0 # |
Number of M14/M18 converters included_unit | # |
Number of M14/M18 converters included_value | 0 |
Toestel | |
---|---|
Nominale spanning min. (Un) | V |
Rated Voltage AC min (Un)_unit | V |
Rated Voltage AC min (Un)_value | |
Nominale spanning max. (Un) | 230 V |
Rated Voltage AC max (Un)_unit | V |
Rated Voltage AC max (Un)_value | 230 |
Nominale frequentie (fn) max. | 50 Hz |
Rated frequency (fn) max_unit | Hz |
Rated frequency (fn) max_value | 50 |
Nominaal vermogen (Pn) min. | W |
Rated power (Pn) min_unit | W |
Rated power (Pn) min_value | |
Nominaal vermogen (Pn) max. | 1200 W |
Rated power (Pn) max_unit | W |
Rated power (Pn) max_value | 1200 |
Diameter roerstaaf | 120 mm |
Diameter mixing paddle_unit | mm |
Diameter mixing paddle_value | 120 |
Geluidsprestatieniveau (LwA) | 102 dB(A) |
Sound Power Level (LwA)_unit | dB(A) |
Sound Power Level (LwA)_value | 102 |
Lengte stroomkabel | 2 m |
Power cable length_unit | m |
Power cable length_value | 2 |
Max. koppel | 30 Nm |
Max. Torque_unit | Nm |
Max. Torque_value | 30 |
Elektronische snelheidsregeling | |
Voorwaarts/achterwaarts-schakelaar | |
Overbelastingsbeveiliging | Niet aangegeven |
Aluminium tandwielkast | |
Motor met hoog koppel | |
Aantal versnellingen | 2 |
Lengte van de mengstaaf | 590 mm |
Length mixing paddle_unit | mm |
Length mixing paddle_value | 590 |
Number of speed settings | 6 |
Opbergkist | |
Zachte handgreep | |
Draaibare trekontlasting van de kabel | |
Soft start | |
Stroomindicator | |
Rubberen stroomkabel | |
Dubbele rotatie | Niet aangegeven |
Toerental (n) min | 0 min-1 |
Rotation speed (n) min_unit | min-1 |
Rotation speed (n) min_value | 0 |
Toerental (n) max | 700 min-1 |
Rotation speed (n) max_unit | min-1 |
Rotation speed (n) max_value | 700 |
Slipkoppeling | Niet aangegeven |
Toerental (n) max 2 | min-1 |
Rotation speed (n) 2 max_unit | min-1 |
Rotation speed (n) 2 max_value | |
Toerental (n) min 2 | min-1 |
Rotation speed (n) 2 min_unit | min-1 |
Rotation speed (n) 2 min_value | |
Anti-herstart bescherming | Niet aangegeven |
Algemene garantie | 24 MO. |
General warranty_unit | MO. |
General warranty_value | 24 |
Verpakking
Verpakking | Aantal | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | Netto gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
IN | 1 | 34 cm | 25 cm | 31 cm | 5.54 kg | 5.54 kg |
ST | 1 | 34 cm | 25 cm | 31 cm | 5.54 kg | 5.54 kg |
OUT | 2 | 52 cm | 36 cm | 32.5 cm | 11.82 kg | 11.82 kg |
PAL | 40 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 221.6 kg | 0 kg |